■ 北海道の主要な都市&観光地間の道路距離
■道路距離検索フォーム
■道路距離早見表
■道路距離早見表
684 | 506 | 439 | 372 | 439 | 454 | 361 | 365 | 393 | 517 | 299 | 187 | 245 | 124 | 根室 |
560 | 382 | 315 | 248 | 315 | 330 | 293 | 241 | 348 | 472 | 254 | 153 | 121 | 釧路 | |
439 | 261 | 194 | 182 | 194 | 209 | 178 | 120 | 225 | 398 | 234 | 196 | 帯広 | ||
585 | 446 | 379 | 347 | 358 | 335 | 208 | 263 | 206 | 330 | 112 | 網走 | |||
516 | 377 | 310 | 348 | 289 | 266 | 139 | 194 | 94 | 218 | 紋別 | ||||
560 | 426 | 359 | 412 | 339 | 316 | 249 | 306 | 173 | 稚内 | |||||
453 | 314 | 247 | 287 | 226 | 203 | 76 | 133 | 名寄 | ||||||
364 | 216 | 149 | 154 | 130 | 114 | 57 | 富良野 | |||||||
377 | 238 | 171 | 211 | 150 | 127 | 旭川 | ||||||||
250 | 133 | 66 | 132 | 39 | 札幌 | |||||||||
250 | 94 | 27 | 93 | 千歳 | ||||||||||
333 | 148 | 81 | 静内 | |||||||||||
252 | 67 | 苫小牧 | ||||||||||||
185 | 室蘭 | |||||||||||||
函館 |
※主要な国道、道道を利用した場合の距離です。
利用するルートによっては算出された距離と大きく違う場合もあります。
あくまでも目安としてお使いください。
■所要時間、詳細なルートを知りたい場合は、こちらサイトがおススメです。
▼北の道ナビ【距離と時間計算】
「人気blogランキング」 クリックにご協力をお願いいたします
2001年01月04日
| 北海道へ行こう
北海道のホテル・旅館・ゴルフ場
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |