![]() ![]() |
詳細を見る・予約する
地図を見る
ゴルファーの評価を見る| 施設名 | ニドムクラシックコース |
| 住所 | 〒059-1365 北海道苫小牧市字植苗430番地 |
| 電話番号 | TEL:0144-55-5111 FAX: |
| ゴルフ場案内 | 林間コース。天然の樹林帯からそのままホール分だけをくり抜いたような造型。ショットごとの狙いが明確に打ち出されている反面、ショットを曲げて両サイドの林に入れると脱出は容易ではない。自然のクリークがフェアウェイを横切るホールもある。 |
| ゴルフ場からのコメント | 「ニドムクラシックコース」は1990年から1992年の3年間PGAシニアツアー「サムスニードカップ」を、1994年から2003年の10年連続PGAツアー「日本プロゴルフマッチプレー選手権」を開催。長きに渡り公式戦を開催し、トーナメント関係者からも礼賛と認知をうけております。 そのPGA公式戦でつちかった経験を活かしこの度、北海道では初めて2006年9月LPGAツアートーナメント公式戦「日本女子プロゴルフ選手権大会」をニドムクラシックコースニスパコースにて開催が決定となり、新たなシーンをご堪能いただけることと思います。 |
| アクセス | 「ニドムクラシックコース」は1990年から1992年の3年間PGAシニアツアー「サムスニードカップ」を、1994年から2003年の10年連続PGAツアー「日本プロゴルフマッチプレー選手権」を開催。長きに渡り公式戦を開催し、トーナメント関係者からも礼賛と認知をうけております。 そのPGA公式戦でつちかった経験を活かしこの度、北海道では初めて2006年9月LPGAツアートーナメント公式戦「日本女子プロゴルフ選手権大会」をニドムクラシックコースニスパコースにて開催が決定となり、新たなシーンをご堪能いただけることと思います。 |
| 設計者 | 菅谷 直 (監修)石井 富士夫 |
| コースタイプ | 林間 |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4名を原則とする。 |
| グリーン | ベント |
| コース | ニスパ OUT 9H P36 ニスパ IN 9H P36 アシリ 9H P36 カムイ 9H P36 ピリカ 9H P36 |
| コースレート | 73(ニスパOUT・ニスパIN・ベント) 70.9(ニスパOUT・アシリ・ベント) 70.9(ニスパOUT・カムイ・ベント) 70.9(ニスパOUT・ピリカ・ベント) 70.9(ニスパIN・アシリ・ベント) 70.9(ニスパIN・カムイ・ベント) 70.9(ニスパIN・ピリカ・ベント) 72.3(アシリ・ピリカ・ベント) 72.2(カムイ・アシリ・ベント) 72.7(ピリカ・カムイ・ベント) |
| 距 離 | 3338Y(アシリ) 3473Y(カムイ) 3524Y(ニスパOUT) 3505Y(ニスパIN) 3519Y(ピリカ) |
| 練習場 | あり |
| カード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| 宿泊施設 | コテージ29棟 160名収容 |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 メタルスパイク不可 スパイクレス可 |
| 宅配便 | あり |
| コンペ | コンペプラン有。(オードブル+松花堂弁当で3,000円〜) |
詳細を見る・予約する
地図を見る
ゴルファーの評価を見る
