![]() ![]() |
詳細を見る・予約する
地図を見る
ゴルファーの評価を見る| 施設名 | 樽前カントリークラブ |
| 住所 | 〒059-1275 北海道苫小牧市錦岡491 |
| 電話番号 | TEL:0144-67-0131 FAX:0144-67-1763 |
| ゴルフ場案内 | 丘陵コース。樽前山の麓にひろがる広くてフラットで長いコースである。各ホールともフェアウェイの平均幅が60mとゆったりしており、その上で両サイドに樹木が少なくますます広い感じがする。OB杭はほとんど目につかず、思い切った超ロングドライブを楽しむことができる。ただ、必要以上に力まず、のびのびとしたスウィングを心がけたい。 |
| ゴルフ場からのコメント | 敷地面積212万平方メートル。支笏洞爺国立公園・樽前山の雄姿を背景に、コバルト色の太平洋を眼下に望む、雄大な自然にレイアウトされた、まさに北海道らしさを体感できるコースです。チャンピォンティーコースレート74.5。 |
| アクセス | 敷地面積212万平方メートル。支笏洞爺国立公園・樽前山の雄姿を背景に、コバルト色の太平洋を眼下に望む、雄大な自然にレイアウトされた、まさに北海道らしさを体感できるコースです。チャンピォンティーコースレート74.5。 |
| 設計者 | (南・中)上田 治 (北)鹿島建設(株) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル | キャディ付(歩き)。レンタル乗用カート有。(2名乗り/4名乗り。但し、当日のコース状況により貸し出し禁止の場合もある)1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| グリーン | ベント |
| コース | 南 9H P36 北 9H P36 中 9H P36 |
| コースレート | 74.5(南・中・ベント) 74(北・南・ベント) 74.5(中・北・ベント) |
| 距 離 | 3517Y(中) 3426Y(南) 3368Y(北) |
| 練習場 | あり |
| カード | DC JCB MC NICOS UC VISA ダイナース 日本信販 UFJ TOYOTA TS3 CARD |
| 宿泊施設 | ホテルニュー王子を紹介。シングル8000円から。 |
| シューズ | ソフトスパイク可 メタルスパイク不可 スパイクレス可 |
| 宅配便 | あり |
| コンペ | 平日は会員の紹介がなくても受付け。土・日・祝は会員の紹介。予約は随時。10日前以降の取消しは1組10000円のキャンセルフィが必要。20名以上のコンペは割引特典あり。 |
詳細を見る・予約する
地図を見る
ゴルファーの評価を見る
